Modekleider - Größentabelle

Produktmaße
Körpermaße
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Größe Oberbrustumfang Rückenlänge Ärmellänge Bizepsbreite Manschette
S 85 74 13.5 52 71
M 90 75 14 53.8 73.6
L 95 76 14.5 55.6 76.2
XL 100 77 15 57.4 78.8
XXL 105 78 15.5 59.2 81.4
3XL 110 79 16 61 84
Größe Oberbrustumfang Rückenlänge Ärmellänge Bizepsbreite Manschette
S 33 ½ 29 ¼ 5 ¼ 20 ½ 28
M 35 ½ 29 ½ 5 ½ 21 ¼ 29
L 37 ½ 30 5 ¾ 22 30
XL 39 ¼ 30 ¼ 6 22 ½ 31
XXL 41 ¼ 30 ¾ 6 23 ¼ 32
3XL 43 ¼ 31 6 ¼ 24 33

Achtung: Das Größendiagramm zeigt die tatsächliche Körpergröße. Suchen Sie Ihre tatsächlichen Körpermessungen in der Größendiagramm, um festzustellen, welche Größe Sie erwerben sollten.

Messanleitung Wie Nehmen Sie Maß
Measuring Guide Picture
Achtung: Alle oben genannten Größenangaben werden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt. Die Maße können eine Abweichung von 1-2 cm haben.
Messanleitung
Measuring Guide Picture