- Größenberatung

Größentabelle für Modekleider
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Länge Rückenlänge Kleiderlänge Obere Länge Untere Länge Schulter Ärmellänge Bizepsbreite Manschette
S 13 28 ¼ 32 ¼ 0 0 36 0 0 14 15 0 0
M 13 ½ 29 ¼ 33 0 0 37 0 0 13 15 0 0
L 34 ¾ 30 33 ¾ 0 0 37 0 0 15 15 0 0
XL 36 ¼ 30 ¾ 34 ¾ 0 0 38 0 0 15 16 0 0
XXL 37 ¾ 28 ¼ 35 ½ 0 0 39 0 0 15 16 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Länge Rückenlänge Kleiderlänge Obere Länge Untere Länge Schulter Ärmellänge Bizepsbreite Manschette
S 33 72 82 0 0 91 0 0 35 37 0 0
M 34 74 84 0 0 93 0 0 36 38 0 0
L 88 76 86 0 0 95 0 0 37 39 0 0
XL 92 78 88 0 0 97 0 0 38 40 0 0
XXL 96 72 90 0 0 99 0 0 39 41 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Achtung: Das Größendiagramm zeigt die tatsächliche Körpergröße. Suchen Sie Ihre tatsächlichen Körpermessungen in der Größendiagramm, um festzustellen, welche Größe Sie erwerben sollten.

Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Anleitung zum Maßnehmen