- Größenberatung

Blouses Size Chart
INCH CM
Größe Schulter Oberbrustumfang Ärmellänge Länge
S 48 114.5 55 67.1
M 49 118.5 55.7 68.1
L 50 122.5 56.4 69.1
XL 51 126.5 57.1 70.1
XXL 52 130.5 57.8 71.1
3XL 53 134.5 58.5 72.1
Größe Schulter Oberbrustumfang Ärmellänge Länge
S 19 45 21 ¾ 26 ½
M 19 ¼ 46 ¾ 22 26 ¾
L 19 ¾ 48 ¼ 22 ¼ 27 ¼
XL 20 49 ¾ 22 ½ 27 ½
XXL 20 ½ 51 ½ 22 ¾ 28
3XL 20 ¾ 53 23 28 ½
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Anleitung zum Maßnehmen