- Größenberatung

Blouses Size Chart
INCH CM
Größe Schulter Oberbrustumfang Taille Ärmellänge Länge Manschette Bizepsbreite
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Größe Schulter Oberbrustumfang Taille Ärmellänge Länge Manschette Bizepsbreite
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Anleitung zum Maßnehmen