- Größenberatung

Blouses Size Chart
INCH CM
Größe Schulter Oberbrustumfang Ärmellänge Länge
S 42.5 106.5 62 71
M 43.5 110.5 62.7 72
L 44.5 114.5 63.4 73
XL 45.5 118.5 64.1 74
XXL 46.5 122.5 64.8 75
3XL 47.5 126.5 65.5 76
Größe Schulter Oberbrustumfang Ärmellänge Länge
S 16 ¾ 42 24 ½ 28
M 17 ¼ 43 ½ 24 ¾ 28 ¼
L 17 ½ 45 25 28 ¾
XL 18 46 ¾ 25 ¼ 29 ¼
XXL 18 ¼ 48 ¼ 25 ½ 29 ½
3XL 18 ¾ 49 ¾ 25 ¾ 30
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Anleitung zum Maßnehmen