Modekleider - Größentabelle

Produktmaße
Körpermaße
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Größe Oberbrustumfang Taille Rückenlänge Schulter Ärmellänge Bizepsbreite Manschette
S 86.5 70 108 108.5 60 29.5 20
M 91.5 75 109.2 109.7 60.7 31 21
L 96.5 80 110.4 110.9 61.4 32.5 22
XL 101.5 85 111.6 112.1 62.1 34 23
XXL 106.5 90 112.8 113.3 62.8 35.5 24
3XL 111.5 95 114 114.5 63.5 37 25
Größe Oberbrustumfang Taille Rückenlänge Schulter Ärmellänge Bizepsbreite Manschette
S 34 27 ½ 42 ½ 42 ¾ 23 ½ 11 ½ 7 ¾
M 36 29 ½ 43 43 ¼ 24 12 ¼ 8 ¼
L 38 31 ½ 43 ½ 43 ¾ 24 ¼ 12 ¾ 8 ¾
XL 40 33 ½ 44 44 ¼ 24 ½ 13 ½ 9
XXL 42 35 ½ 44 ½ 44 ½ 24 ¾ 14 9 ½
3XL 44 37 ½ 45 45 25 14 ½ 9 ¾

Achtung: Das Größendiagramm zeigt die tatsächliche Körpergröße. Suchen Sie Ihre tatsächlichen Körpermessungen in der Größendiagramm, um festzustellen, welche Größe Sie erwerben sollten.

Messanleitung Wie Nehmen Sie Maß
Measuring Guide Picture
Achtung: Alle oben genannten Größenangaben werden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt. Die Maße können eine Abweichung von 1-2 cm haben.
Messanleitung
Measuring Guide Picture